Cotas Diárias e Rentabilidades
Dados atualizados em 13 de Novembro de 2026.
| Fundo | Data | Cota* | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | Data de Início | PL | PL Médio 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa Crédito Privado | ||||||||||
| Tagus Top II FIF RF | 12/11/2026 | 3,78864000 | 0,05% | 0,36% | 11,27% | 12,04% | 278,86% | 28/09/2012 | 52.289.524,13 | 74.832.007,15 |
| % CDI | 105,08% | 88,45% | 92,71% | 89,08% | 100,44% | |||||
| Tagus High Yield FIC FIM | 10/11/2026 | 441,79955300 | 0,04% | 0,26% | 11,44% | 12,66% | 341,80% | 23/07/2010 | 18.845.043,53 | 6.562.408,97 |
| % CDI | 85,21% | 86,47% | 95,03% | 94,47% | 92,58% | |||||
| Ações | ||||||||||
| Tagus Fundamental FIA | 12/11/2026 | 31,59457000 | -3,01% | 10,02% | -27,88% | -32,17% | 58,89% | 10/02/2011 | 5.260.173,92 | 7.230.666,69 |
| Dif. Ibovespa | -2,58 | 7,99 | -34,21 | -39,88 | -106,41 | |||||
| Dif. Small Caps | -2,01 | 2,53 | -15,97 | -17,20 | 1,17 | |||||
| Multimercado | ||||||||||
| Tagus Platina Trading FIF | 12/11/2026 | 4,34718309 | -1,86% | 3,80% | -13,14% | -15,32% | 334,72% | 23/10/2012 | 8.439.360,85 | 9.415.751,97 |
| % CDI | — | 934,32% | — | — | 121,29% | |||||
| Previdência Privada | ||||||||||
| Tagus Icatu Previdência FIF RF | 12/11/2026 | 1,42829600 | 0,04% | 0,22% | 12,46% | 13,53% | 42,83% | 29/09/2023 | 62.455.036,01 | 75.756.980,75 |
| % CDI | 71,96% | 53,83% | 102,52% | 100,10% | 92,74% | |||||
| Tagus Previdência FIF RF | 12/11/2026 | 1,18983864 | 0,07% | 0,33% | 11,97% | 12,98% | 18,98% | 14/03/2025 | 11.792.674,16 | 11.060.854,46 |
| % CDI | 140,85% | 80,37% | 98,49% | 96,02% | 75,35% | |||||
| Alternativo | ||||||||||
| Tagus Healthcare FIM | 30/10/2026 | 1,06350700 | — | — | -9,99% | -9,16% | 6,35% | 21/05/2024 | 14.868.420,99 | 14.399.627,19 |
| Dif. Dólar | — | — | -8,32 | -9,21 | 0,83 | |||||
| Índices de Mercado | ||||||||||
| CDI | 12/11/2026 | 0,05% | 0,41% | 12,15% | 13,51% | |||||
| Ibovespa | 12/11/2026 | -0,43% | 2,03% | 6,33% | 7,70% | |||||
| Small Caps | 12/11/2026 | -1,00% | 7,49% | -11,92% | -14,97% | |||||
| Dólar | 12/11/2026 | -0,01% | 3,66% | 1,93% | 4,23% | |||||
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.