Fundos
Cotas Diárias dos fundos sob gestão da Tagus Investimentos. Dados atualizados em 22 de Junho de 2026.
| Fundo | Data | Cota* | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | Data de Início | PL | PL Médio 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa Crédito Privado | ||||||||||
| Tagus Top II FIF RF | 22/06/2026 | 3,62729870 | 0,21% | 0,94% | 6,53% | 9,19% | 262,73% | 28/09/2012 | 67.865.071,31 | 113.182.579,79 |
| % CDI | 401,73% | 117,60% | 100,26% | 63,76% | 101,58% | |||||
| Tagus High Yield FIC FIM | 19/06/2026 | 420,58739100 | 0,05% | 0,75% | 6,09% | 12,21% | 320,59% | 23/07/2010 | 5.463.596,09 | 4.459.616,42 |
| % CDI | 96,14% | 100,63% | 94,33% | 84,71% | 92,71% | |||||
| Ações | ||||||||||
| Tagus Fundamental FIA | 22/06/2026 | 37,93082980 | 1,68% | -8,16% | -13,42% | -0,06% | 2700,29% | 10/02/2011 | 6.311.214,55 | 7.630.227,22 |
| Dif. Ibovespa | 0,62 | -6,20 | -19,16 | -22,75 | 2536,47 | |||||
| Dif. Small Caps | 0,14 | -3,31 | -7,33 | 3,09 | 2632,13 | |||||
| Previdência Privada | ||||||||||
| Tagus Icatu Previdência FIF RF | 22/06/2026 | 1,35908060 | 0,11% | 0,94% | 7,01% | 9,23% | 35,91% | 29/09/2023 | 69.250.142,99 | 141.448.827,28 |
| % CDI | 207,99% | 117,78% | 107,64% | 64,00% | 92,47% | |||||
| Tagus Previdência FIF RF | 22/06/2026 | 1,12928232 | 0,12% | 0,91% | 6,27% | 9,01% | 12,93% | 14/03/2025 | 11.178.778,03 | 10.752.193,37 |
| % CDI | 220,02% | 113,15% | 96,28% | 62,48% | 68,41% | |||||
| Alternativo | ||||||||||
| Tagus Healthcare FIM | 29/05/2026 | 1,02445970 | — | — | -13,29% | -1,67% | 2,45% | 21/05/2024 | 14.322.513,66 | 12.142.856,54 |
| Dif. Dólar | — | — | -5,54 | 9,16 | 3,45 | |||||
| Índices de Mercado | ||||||||||
| CDI | 22/06/2026 | 0,05% | 0,80% | 6,51% | 14,42% | |||||
| Ibovespa | 22/06/2026 | 1,06% | -1,97% | 5,74% | 22,70% | |||||
| Small Caps | 22/06/2026 | 1,54% | -4,86% | -6,09% | -3,15% | |||||
| Dólar | 22/06/2026 | -0,58% | 1,97% | -5,93% | -5,97% | |||||
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.