Cotas Diárias e Rentabilidades
Dados atualizados em 14 de Agosto de 2026.
| Fundo | Data | Cota* | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | Data de Início | PL | PL Médio 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa Crédito Privado | ||||||||||
| Tagus Top II FIF RF | 13/08/2026 | 3,69052730 | 0,06% | 0,62% | 8,38% | 8,66% | 269,05% | 28/09/2012 | 66.575.266,24 | 96.233.796,14 |
| % CDI | 113,14% | 132,81% | 96,90% | 62,18% | 101,20% | |||||
| Tagus High Yield FIC FIM | 12/08/2026 | 429,12238000 | 0,05% | 0,43% | 8,24% | 12,33% | 329,12% | 23/07/2010 | 8.295.728,89 | 4.842.214,19 |
| % CDI | 105,52% | 102,71% | 95,87% | 88,55% | 92,77% | |||||
| Ações | ||||||||||
| Tagus Fundamental FIA | 13/08/2026 | 32,25245860 | 0,56% | -10,63% | -26,38% | -14,30% | 62,20% | 10/02/2011 | 5.581.936,50 | 7.550.632,98 |
| Dif. Ibovespa | 0,79 | -4,50 | -30,09 | -32,46 | -96,56 | |||||
| Dif. Small Caps | 0,99 | -4,58 | -16,00 | -8,10 | 1,74 | |||||
| Previdência Privada | ||||||||||
| Tagus Icatu Previdência FIF RF | 13/08/2026 | 1,38382820 | 0,08% | 0,71% | 8,96% | 8,88% | 38,38% | 29/09/2023 | 66.169.020,18 | 110.053.327,59 |
| % CDI | 149,09% | 150,32% | 103,51% | 63,77% | 92,21% | |||||
| Tagus Previdência FIF RF | 13/08/2026 | 1,15208802 | 0,07% | 0,61% | 8,41% | 8,96% | 15,21% | 14/03/2025 | 11.409.572,66 | 11.544.605,80 |
| % CDI | 130,79% | 129,75% | 97,25% | 64,33% | 71,44% | |||||
| Alternativo | ||||||||||
| Tagus Healthcare FIM | 31/07/2026 | 0,99352920 | — | -1,90% | -15,91% | -4,30% | -0,65% | 21/05/2024 | 13.890.087,80 | 13.026.929,61 |
| Dif. Dólar | — | 0,10 | -8,64 | 4,62 | -0,16 | |||||
| Índices de Mercado | ||||||||||
| CDI | 13/08/2026 | 0,05% | 0,47% | 8,65% | 13,92% | |||||
| Ibovespa | 13/08/2026 | -0,23% | -6,12% | 3,71% | 18,16% | |||||
| Small Caps | 13/08/2026 | -0,42% | -6,04% | -10,39% | -6,20% | |||||
| Dólar | 13/08/2026 | 0,42% | 2,31% | -5,13% | -4,02% | |||||
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.