Tagus High Yield FIC FIM
RENDA FIXA · CRÉDITO PRIVADO
Data de Início23/07/2010
Cota (19/06/2026)420,58739100
Rentab. 12 meses12,21%
Desde o início320,59%
PL (R$)5.463.596,09
PL Médio 12m (R$)4.459.616,42
Rentabilidade
| Período | Tagus High Yield | % CDI |
|---|---|---|
| Dia | 0,05% | 96,14% |
| Mês | 0,75% | 100,63% |
| Ano | 6,09% | 94,33% |
| 12 meses | 12,21% | 84,71% |
| Desde o início | 320,59% | 92,71% |
O Tagus High Yield FIC FIM investe em ativos de crédito privado com perfil de retorno mais elevado. Com mais de uma década de histórico, o fundo busca capturar prêmios de risco em emissões corporativas selecionadas, com gestão ativa do risco de crédito.
Histórico de Performance (%)
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,08 | 0,85 | 1,15 | 1,02 | 0,92 | |||||||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | ||||||||
| 2025 | Fundo | 5,65 | 0,81 | 0,82 | 1,01 | 1,01 | 0,96 | 1,10 | 0,82 | 0,75 | 0,92 | 0,96 | 1,09 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | |
| 2024 | Fundo | 0,73 | 0,59 | 0,61 | 0,66 | 0,60 | 0,19 | 1,57 | 2,64 | -2,72 | -1,43 | -8,90 | -2,07 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | |
| 2023 | Fundo | -3,34 | 0,84 | 0,97 | 0,76 | 0,27 | 1,29 | 1,21 | 0,29 | 0,84 | 0,82 | 0,71 | 0,68 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | |
| 2022 | Fundo | 0,25 | 0,83 | 0,80 | 1,22 | -0,13 | 2,15 | 0,46 | 1,17 | 1,47 | 1,12 | 1,74 | 1,38 |
| CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | |
| 2021 | Fundo | 0,23 | -0,18 | 0,26 | -0,56 | 0,79 | 0,85 | 0,17 | -0,07 | 0,51 | 0,01 | 0,52 | 0,45 |
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 |
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.