Tagus Top II FIF RF
RENDA FIXA · CRÉDITO PRIVADO
Fundo de crédito privado high grade destinado a investidores em geral que busca, por intermédio de uma gestão ativa no mercado de dívidas corporativas e bancárias detentoras de grau de investimento local, obter retornos superiores ao CDI no longo prazo. Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacional e internacional, dos riscos de mercado, de crédito e liquidez, critérios quantitativos e qualitativos, avaliação de oportunidades e potenciais upsides, são definidas as estratégias e seleção de ativos.
Rentabilidade
| Período | Tagus Top II | % CDI |
|---|---|---|
| Dia | 0,06% | 113,14% |
| Mês | 0,62% | 132,81% |
| Ano | 8,38% | 96,90% |
| 12 meses | 8,66% | 62,18% |
| Desde o início | 269,05% | 101,20% |
Rentabilidade acumulada, calculada a partir do histórico mensal abaixo. Fonte: Relatório Mensal BTG Pactual.
Histórico de Performance (%) — últimos 5 anos
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,66 | 0,57 | 0,30 | 1,78 | 1,11 | 1,31 | 0,75 | |||||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,04 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | ||||||
| 2025 | Fundo | 0,97 | 1,42 | 0,87 | 1,04 | 1,19 | 0,60 | 1,15 | 1,08 | -1,90 | 0,16 | 1,32 | 0,69 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | |
| 2024 | Fundo | 1,50 | 1,36 | 1,47 | 0,44 | 0,88 | 0,74 | 1,39 | 1,24 | 1,19 | 0,98 | 0,80 | 0,19 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | |
| 2023 | Fundo | 0,97 | -1,32 | 0,10 | 0,63 | 1,86 | 1,45 | 0,95 | 1,53 | 1,54 | 1,34 | 1,20 | 1,26 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | |
| 2022 | Fundo | 0,82 | 0,95 | 1,24 | 0,84 | 1,30 | 1,16 | 1,20 | 1,46 | 1,39 | 1,35 | 1,00 | 1,35 |
| CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | |
| 2021 | Fundo | 0,21 | 0,30 | 0,65 | 0,86 | 0,51 | 0,83 | 0,50 | 0,58 | 0,75 | 0,60 | 0,65 | 0,85 |
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | |
| 2020 | Fundo | 0,49 | 0,28 | -2,50 | -6,02 | 0,90 | 1,97 | 1,57 | 0,46 | 0,33 | 0,20 | 0,39 | 0,57 |
| CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | |
| 2019 | Fundo | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,34 | 0,40 | 0,44 |
| CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | |
| 2018 | Fundo | 0,62 | 0,48 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,57 | 0,49 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | |
| 2017 | Fundo | 1,16 | 0,95 | 1,17 | 0,84 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,86 | 0,70 | 0,66 | 0,57 | 0,51 |
| CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | |
| 2016 | Fundo | 1,05 | 1,02 | 1,33 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 1,21 | 1,29 | 1,16 | 1,09 | 1,06 | 1,26 |
| CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | |
| 2015 | Fundo | 1,00 | 0,92 | 1,12 | 1,06 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | 1,08 | 1,19 |
| CDI | 0,93 | 0,82 | 1,03 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,17 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | |
| 2014 | Fundo | 1,00 | 0,88 | 0,27 | 0,91 | 1,06 | 0,82 | 0,96 | 0,94 | 0,84 | 1,04 | 0,93 | 0,95 |
| CDI | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,95 | |
| 2013 | Fundo | 0,60 | 0,48 | 0,57 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,86 | 0,78 | 0,86 |
| CDI | 0,59 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | |
| 2012 | Fundo | 0,53 | 0,55 | 0,59 | |||||||||
| CDI | 0,61 | 0,54 | 0,53 |
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.