Tagus Top II FIF RF
RENDA FIXA · CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade
| Período | Tagus Top II | % CDI |
|---|---|---|
| Dia | 0,21% | 401,73% |
| Mês | 0,94% | 117,60% |
| Ano | 6,53% | 100,26% |
| 12 meses | 9,19% | 63,76% |
| Desde o início | 262,73% | 101,58% |
O Tagus Top II FIF RF é um fundo de renda fixa com foco em crédito privado de alta qualidade. A estratégia busca retornos consistentes acima do CDI no longo prazo, através de uma cuidadosa seleção de emissores corporativos e análise fundamentalista de crédito.
Histórico de Performance (%)
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,66 | 0,57 | 0,30 | 1,78 | 1,11 | |||||||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | ||||||||
| 2025 | Fundo | 0,97 | 1,42 | 0,87 | 1,04 | 1,19 | 0,60 | 1,15 | 1,08 | -1,90 | 0,16 | 1,32 | 0,69 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | |
| 2024 | Fundo | 1,50 | 1,36 | 1,47 | 0,44 | 0,88 | 0,74 | 1,39 | 1,24 | 1,19 | 0,98 | 0,80 | 0,19 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | |
| 2023 | Fundo | 0,97 | -1,32 | 0,10 | 0,63 | 1,86 | 1,45 | 0,95 | 1,53 | 1,54 | 1,34 | 1,20 | 1,26 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | |
| 2022 | Fundo | 0,82 | 0,95 | 1,24 | 0,84 | 1,30 | 1,16 | 1,20 | 1,46 | 1,39 | 1,35 | 1,00 | 1,35 |
| CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | |
| 2021 | Fundo | 0,21 | 0,30 | 0,65 | 0,86 | 0,51 | 0,83 | 0,50 | 0,58 | 0,75 | 0,60 | 0,65 | 0,85 |
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 |
Rentabilidade acumulada, calculada a partir do histórico mensal acima. Fonte: Relatório Mensal BTG Pactual.
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.