Tagus Fundamental FIA
AÇÕES
Fundo de ações destinado a investidores em geral com foco em empresas small/mid cap, apoiada em convicção, concentração e conservação, utilizando-se de derivativos como ferramenta de adequação às mudanças conjunturais do mercado. A análise das empresas é fundamentalista e baseada na disciplina e profunda diligência no monitoramento das companhias e prospecção de novas oportunidades, sem preocupações com correlações em relação aos índices de mercado. Privilegiamos ativos que apresentem boa assimetria na distribuição do retorno esperado nos mais diversos cenários, respeitando os pontos de entrada e saída predeterminadas em cada caso de investimento.
Rentabilidade e comparativos
| Período | Tagus Fundamental | Dif. Ibovespa | Dif. Small Caps |
|---|---|---|---|
| Dia | 0,56% | 0,79 | 0,99 |
| Mês | -10,63% | -4,50 | -4,58 |
| Ano | -26,38% | -30,09 | -16,00 |
| 12 meses | -14,30% | -32,46 | -8,10 |
| Desde o início | 62,20% | -96,56 | 1,74 |
Rentabilidade acumulada, calculada a partir do histórico mensal abaixo. Fonte: Relatório Mensal BTG Pactual.
Histórico de Performance (%) — últimos 5 anos
| Ano | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 20,76 | 1,91 | -11,97 | -1,01 | -12,09 | -5,84 | -7,20 | |||||
| Ibovespa | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | -1,02 | 3,47 | ||||||
| Small Caps | 10,09 | 2,08 | -5,05 | -3,53 | -4,12 | -2,71 | -0,57 | ||||||
| 2025 | Fundo | 16,16 | -7,05 | 18,73 | 20,74 | 4,62 | 1,68 | -12,62 | 13,48 | 8,60 | -0,32 | 14,34 | -5,95 |
| Ibovespa | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 | |
| Small Caps | 6,34 | -4,16 | 6,64 | 8,65 | 6,05 | 1,29 | -6,52 | 5,41 | 2,09 | 0,36 | 5,84 | -3,47 | |
| 2024 | Fundo | -13,85 | 3,62 | -3,41 | -14,98 | -6,96 | -3,53 | 17,39 | 9,82 | -10,70 | -1,72 | -8,51 | -15,66 |
| Ibovespa | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 | |
| Small Caps | -6,03 | 0,12 | 2,35 | -7,80 | -3,61 | -0,43 | 2,13 | 4,34 | -4,68 | -0,72 | -4,04 | -7,90 | |
| 2023 | Fundo | 11,51 | -15,25 | -0,39 | 8,32 | 23,55 | 22,46 | 2,51 | -9,41 | -5,00 | -13,12 | 23,20 | 8,13 |
| Ibovespa | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 | |
| Small Caps | 3,03 | -11,14 | -0,61 | 1,34 | 12,92 | 8,96 | 3,11 | -7,71 | -2,46 | -7,32 | 12,90 | 6,44 | |
| 2022 | Fundo | 7,67 | -7,38 | 8,23 | -11,12 | 1,30 | -21,85 | 6,40 | 12,34 | -2,90 | 9,52 | -20,50 | -7,05 |
| Ibovespa | 6,98 | 0,89 | 6,06 | -10,10 | 3,22 | -11,50 | 4,69 | 6,16 | 0,47 | 5,45 | -3,06 | -2,45 | |
| Small Caps | 3,27 | -5,09 | 8,92 | -8,55 | -1,18 | -16,44 | 4,73 | 11,66 | -1,27 | 6,70 | -11,13 | -3,46 | |
| 2021 | Fundo | -9,82 | -7,49 | 7,19 | 1,03 | 13,21 | 0,40 | -6,89 | -11,10 | -5,30 | -16,68 | 4,74 | -0,22 |
| Ibovespa | -3,32 | -4,37 | 6,00 | 1,94 | 6,16 | 0,46 | -3,94 | -2,48 | -6,57 | -6,74 | -1,53 | 2,85 | |
| Small Caps | -3,92 | -2,18 | 5,50 | 4,73 | 6,31 | 0,43 | -5,47 | -3,86 | -6,55 | -12,72 | -2,16 | 4,14 |
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.